医疗保健行业简介(NAICS: 62)
bg游戏不仅仅是制造业,我们也是欣欣向荣的医疗保健行业的发源地. bg游戏希望瓜达卢佩地区医疗中心(GRMC), 在那里,卓越的医疗保健总是近在咫尺. 通过提供最先进的技术和最个性化的护理, 50多年来,GRMC一直是社区首选的医疗保健选择. 是德州唯一的市县医院, 瓜达卢佩地区医院是一家不依赖税收支持的非营利性社区医院.GRMC的高质量的医生和护士团队为每一位患者提供世界级的治疗,并给予他们应得的温暖和同情. The culture of caring is so special at GRMC; GRMC has consistently been recognized as “One of the Best Places to Work.“此外,我们也一直被认为是美国最安全的医院之一. 在全膝关节置换术中,GRMC也是全国公认的五星级受术者, 连续五年, 髋部骨折的治疗, 连续11年, 和阑尾切除术, 卫生职系连续三年.
医疗行业概述
就业总人数 | 年平均工资 | 区位商(LQ) | 平均每年就业变化百分比(5年历史) | 平均年增长率 | |
---|---|---|---|---|---|
bg游戏地区(ZCTA: 78155 & 78123) | 2,515 | $43,711 | 0.77 | +2.4% | +2.8% |
瓜达卢佩县 | 4,332 | $44,024 | 0.64 | +2.9% | +2.9% |
圣安东尼奥-新布朗费尔斯MSA | 171,181 | $50,426 | 1.07 | +3.0% | +2.5% |
来源: JobsEQ® 数据截至2019年第三季度
医疗保健行业概览
bg游戏区域的快照(78155 & 78123)
6位NAICS行业板块 | 估计就业 | 年平均工资 | 区位商(LQ) | 平均年增长率 |
---|---|---|---|---|
护理设施 | 596 | $33,186 | 2.49 | +1.7% |
普通内科和外科医院 | 508 | $55,653 | 0.59 | +2.0% |
医生的办公室 | 265 | $72,937 | 0.68 | +3.0% |
住宅智力和发育残疾,精神健康和物质滥用设施 | 193 | $34,475 | 2.03 | +3.5% |
其他个人及家庭服务 | 97 | $41,953 | 1.19 | +4.3% |
牙医的办公室 | 136 | $51,619 | 0.96 | +2.7% |
老年人持续护理、退休社区和辅助生活设施 | 136 | $24,750 | 0.58 | +3.5% |
幼儿日托服务 | 96 | $20,362 | 0.56 | +2.4% |
家庭健康护理服务 | 106 | $16,317 | 0.45 | +5.3% |
总- - -医疗保健 | 2,515 | $43,711 | 0.77 | +2.8% |
来源: JobsEQ® 数据截至2019年第三季度



