运输和仓储(NAICS: 48)
位于10号州际公路沿线, 坐落在瓜达卢佩河畔, bg游戏, 德州处于商业和增长的战略位置. 塞金市位于圣安东尼奥以东35(35)分钟, 距离奥斯汀以南55分钟,距离休斯顿以西2个半小时. bg游戏提供即时访问不仅到州际10, 而是去130国道, 安全, 快速可靠的替代拥挤的35号州际公路在德克萨斯州中部.
以及通往德州主要高速公路干线的便捷交通, bg游戏靠近联合太平洋公司的圣安东尼奥联运码头(SAIT), 这是一个耗资1亿美元的最先进设施,旨在支持德克萨斯州南部不断增长的多式联运业务量. 这个广阔的设施是设计来处理250,年产量为1万架集装箱升降机,并将服务于南德克萨斯州的市场.
另外, bg游戏距离两个国际机场(圣安东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格斯特伦国际机场)和两个深水港(科珀斯克里斯蒂港和休斯顿港)60分钟车程。, 为制造业提供了一个绝佳的位置, 分销和物流公司. bg游戏的战略位置为其进入美国最大的四个消费市场提供了便利, 允许制造商将他们的产品送到数百万消费者手中, 所有这些都在5小时车程内.
运输和仓储行业概述
就业总人数 | 年平均工资 | 区位商(LQ) | 平均每年就业变化百分比(5年历史) | 平均年增长率 | |
---|---|---|---|---|---|
bg游戏地区(ZCTA: 78155 & 78123) | 1,028 | $38,555 | 0.99 | +9.5% | 2.5% |
瓜达卢佩县 | 4,531 | $39,049 | 2.05 | +24.4% | 2.9% |
圣安东尼奥-新布朗费尔斯MSA | 42,880 | $51,211 | 0.83 | +5.7% | 1.5% |
来源: JobsEQ® 数据截至2020Q1
运输和仓储行业概览
bg游戏区域的快照(78155 & 78123)
3位NAICS行业板块 | 就业 | 年平均工资 | 区位商(LQ) | 平均年增长率 |
---|---|---|---|---|
卡车运输 | 511 | $58,759 | 2.12 | +2.3% |
仓库和存储 | 220 | $29,686 | 1.23 | +3.2% |
运输支援活动 | 93 | $44,587 | 0.76 | +2.2% |
邮政服务 | 27 | $55,797 | 0.32 | +0.1% |
过境和地面客运 | 97 | $14,903 | 0.62 | +2.8% |
快递和使者 | 22 | $12,464 | 0.17 | +2.5% |
铁路运输 | 34 | $90,242 | 1.18 | +1.8% |
航空运输 | 22 | $65,342 | 0.30 | +2.7% |
总-运输和仓储 | 1,028 | $38,555 | 0.99 | +2.2% |
来源: JobsEQ® 数据截至2020Q1
行业/职业概览-运输和仓储
Shapshot for the bg游戏地区(ZCTA: 78155 & 78123)
职业群体 | 工人的比例 |
---|---|
运输及物料搬运 | 67.4% |
办公室及行政支援 | 15.9% |
安装、维修 | 6.9% |
管理 | 4.3% |
其他 | 5.5% |
来源: JobsEQ® 数据截至2020Q1
6位的职业 | 估计就业 | 年平均工资 | 估计每年的需求 |
---|---|---|---|
重型和牵引-拖车卡车司机 | 332 | $40,400 | 50 |
工人和货运,库存和材料搬运工,搬运工 | 92 | $29,500 | 17 |
工业卡车和拖拉机操作员 | 57 | $31,700 | 9 |
乘用车司机(巴士司机、公交司机和城际司机除外) | 46 | $28,900 | 8 |
库存和订单填写员 | 35 | $28,100 | 6 |
轻型卡车司机 | 33 | $45,500 | 5 |
公共汽车和卡车机械师和柴油发动机专家 | 24 | $47,400 | 3 |
办公室职员,一般 | 24 | $32,900 | 3 |
运输和材料运输工人的一线主管, 飞机货物处理监督员除外 | 24 | $54,600 | 3 |
簿记员,会计和审计职员 | 18 | $37,800 | 3 |
剩余部分的职业 | 318 | $54,600 | 42 |
总计 | 1,028 |
来源: JobsEQ® 数据截至2020Q1



