bg游戏楼市活动
塞金的房地产市场正在蓬勃发展. 目前有超过12个,1万套住宅单元或与在建项目相关, 或与塞金市正在审查的计划相关的开发项目. 目前, 塞金市有22个分区正在建设中, 预计在不久的将来会有更多的项目破土动工.
bg游戏住宅增长亮点(截至2021年10月22日):
- 12,263 在建房屋单元
- 20+ 目前正在建设的新住宅小区
- 695 (or 5.7%) 房屋单位已获得居住证
bg游戏城市新分区地图
住宅建筑许可证发放
一年 | 签发住宅建筑许可证 |
---|---|
2021年(截至21日10月15日) | 721 |
2020 | 550 |
2019 | 150 |
2018 | 175 |
2017 | 249 |
资料来源:塞金市规划部
bg游戏年度住房活动
一年 | 销售(单位) | 美元的体积 | 平均价格 | 中间价格 | 个月的库存 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 545 | $123,250,163 | $226,147 | $218,490 | 3.7 |
2019 | 431 | $92,967,371 | $215,702 | $194,000 | 2.5 |
2018 | 471 | $99,206,845 | $210,630 | $193,635 | 2.1 |
2017 | 512 | $108,887,120 | $212,670 | $194,276 | 2.0 |
2016 | 406 | $79,522,930 | $195,869 | $181,960 | 2.5 |
来源: 房地产中心在德州A&米大学



