bg游戏零售贸易区

拥有零售贸易面积1,627英里,人口超过110,000, bg游戏是瓜达卢佩部分地区的零售中心, 冈萨雷斯和威尔逊县. bg游戏的零售贸易区包括芦岭在内的多个农村城市, 冈萨雷斯, 尼克松, 斯托克代尔, Floresville, La Vernia, 和马里昂. 

bg游戏的业务正在全市范围内扩展, 全国知名的零售商也加入进来, 回归市场,开拓市场. 位于德克萨斯州中南部的战略位置, 塞金仍然是10号州际公路上圣安东尼奥和休斯顿之间仅有的几个主要零售站点之一. 

bg游戏的大部分零售发展位于整个城市的三个零售节点: 

  1. 10号州际公路和46号州公路 
  2. 10号州际公路和123号州际公路 
  3. 123国道和US-90国道(法院街).

 

 

零售贸易区信息 & 下载

                

 

 

人口
配置文件

2019年零售
市场概况
零售的差距
分析
心理
配置文件

2020年交通
计数

  空中
Map

零售贸易量:按主要店铺类型划分的渗漏/过剩

存储类型 潜在的销售 实际销售 *泄漏/盈余 †泄漏指数
机动车 & 部分经销商 $504,312,721 $104,962,225 $399,350,496 0.21
家具 & 装修商店 $43,042,169 $18,983,873 $24,058,296 0.44
电子产品 & 电器商店 $33,725,511 $7,109,113 $26,616,398 0.21
建筑材料 & 花园设备 & 供应商店 $125,870,911 $76,667,214 $49,203,697 0.61
食物 & 饮料商店 $242,086,057 $83,206,503 $158,879,554 0.34
健康 & 个人护理商店 $100,160,741 $35,864,113 $64,296,628 0.36
加油站 $206,039,449 $75,663,452 $130,375,997 0.37
服装 & 服装服饰商店 $91,841,104 $13,729,951 $78,111,153 0.15
体育用品,爱好,书, & 音乐商店 $29,977,797 $5,506,841 $24,470,956 0.18
百货商店 $246,006,781 $172,428,123 $73,578,658 0.70
各种各样的商店零售商 $29,951,485 $11,537,509 $18,413,976 0.39
食品服务 & 喝酒的地方 $239,023,003 $71,159,404 $167,863,599 0.30
零售贸易总额 & 食物 & 喝 $2,035,154,676 $679,908,141 $1,355,246,535 0.33

资料来源:《bg游戏》
正数表示泄漏,负数表示过剩.
†渗漏指数大于1.0表示社区零售额包括来自贸易区外的购物者(剩余). 如果索引小于1.0,社区成员在社区外购物以满足零售需求.


零售节点人口统计分析:10号州际公路和46号州际公路

10号州际公路和46号州公路 5分钟车程 10分钟的高峰时上下班 15分钟的高峰时上下班
2019年总人口 8,308 35,023 56,645
2019年白天总人口 10,470 42,232 57,109
2019年家庭收入中位数 $30,532 $45,148 $52,279
2019年可支配家庭收入中位数 $27,154 $38,199 $43,224
2019年人均收入 $15,398 $22,014 $24,449
2019年住宅单位总数 2,813 13,951 22,222

资料来源:ESRI业务分析师


零售节点人口统计分析:10号州际公路和123号州际公路

10号州际公路和123号州际公路 5分钟车程 10分钟的高峰时上下班 15分钟的高峰时上下班
2019年总人口 9,201 32,026 55,275
2019年白天总人口 11,031 39,773 56,176
2019年家庭收入中位数 $36,124 $46,072 $52,450
2019年可支配家庭收入中位数 $31,351 $38,649 $43,372
2019年人均收入 $17,125 $21,842 $24,761
2019年住宅单位总数 3,153 12,512 21,783

资料来源:ESRI业务分析师


零售节点人口统计分析:123州高速公路和US-90(法院街)

123国道和US-90国道(法院街) 5分钟车程 10分钟的高峰时上下班 15分钟的高峰时上下班
2019年总人口 9,083 32,216 42,887
2019年白天总人口 14,813 36,602 46,819
2019年家庭收入中位数 $49,874 $42,354 $48,264
2019年可支配家庭收入中位数 $40,830 $36,608 $40,040
2019年人均收入 $26,684 $22,242 $23,690
2019年住宅单位总数 4,097 12,529 16,821

资料来源:ESRI业务分析师

脸谱网 推特 LinkedIn 电子邮件