流量统计
交通统计分析:主要道路
主要道路交通统计分析 | 2010 | 2014 | 2019 | %的增长2010 - 2019 |
---|---|---|---|---|
10号州际公路(ih10) | 33,000 | 51,082 | 46,261 | 40.18% |
46号国道(SH 46) | 15,900 | 20,695 | 24,666 | 55.13% |
123国道(SH 123) | 19,600 | 20,062 | 22,696 | 26.00% |
来源:德克萨斯州交通部(TXDoT)
交通统计:主要十字路口
国道46 & 10号州际公路 | 2019 TXDoT AADT计数 | 2035 TXDoT AADT估计 |
---|---|---|
SH 46靠近ih10 | 24,242 | 41,770 |
ih10在FM 464和SH 46之间 | 43,133 | 65.090 |
东南46在FM 78以北 | 24,666 | 37,450 |
SH 46靠近US 90 | 16,853 | 31,650 |
来源:德克萨斯州交通部(TXDoT)
国道123 & 10号州际公路 | 2019 TXDoT AADT计数 | 2035 TXDoT AADT估计 |
---|---|---|
sh123绕道以东ih10 | 40,466 | 67,100 |
IH 10西SH 123业务 | 46,261 | 83,540 |
IH 10之间的SH 123业务 & SH 123绕过 | 39,630 | 85,770 |
SH 123在IH 10之间 & US 90 | 19,330 | 32,580 |
来源:德克萨斯州交通部(TXDoT)
国道123 & 法庭街(90年美国Alternate) | 2019 TXDoT AADT计数 | 2035 TXDoT AADT估计 |
---|---|---|
SH 123绕道金士伯里街南部. (90)十字路口 | 21,916 | 36,330 |
SH 123绕道法院街以北. (90年美国Alt.)的十字路口 | 22,696 | 40,420 |
SH 123法庭街之间的绕道. (90年美国Alt.) & FM 466 | 18,395 | 29,650 |
法院圣. (90年美国Alt.)之间的SH 123旁路 & FM 466 | 12,304 | 29,880 |
法院圣. (90年美国Alt.)上海123路口以东 | 11,755 | 17,690 |
来源:德克萨斯州交通部(TXDoT)



